processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1203.007
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1209.476
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1217.292
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1277.667
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1273.984
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1204.535
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1206.062
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1999.742
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 34
initial apicid	: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1829.757
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 36
initial apicid	: 36
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1894.085
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 38
initial apicid	: 38
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1398.417
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 40
initial apicid	: 40
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1429.953
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 42
initial apicid	: 42
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1237.417
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1222.414
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1265.628
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1204.894
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1249.816
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 9
initial apicid	: 9
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 17
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1223.761
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 11
initial apicid	: 11
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4589.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 18
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1566.246
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 33
initial apicid	: 33
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 19
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1216.933
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 35
initial apicid	: 35
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 20
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1340.199
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 37
initial apicid	: 37
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 21
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1573.074
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 39
initial apicid	: 39
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 22
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1577.386
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 41
initial apicid	: 41
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 23
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x710
cpu MHz		: 1502.996
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 43
initial apicid	: 43
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4593.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

